女士尺码 | Dress Size | 胸围* | 腰围* | 臀围* | 最宽** |
裆长*** |
脚部尺码* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S Short | 4P - 6P | 35" | 27" | 37" | 37" | 28" - 29" | 6 - 7 |
S | 4 - 6 | 35" | 27" | 37" | 37" | 31" - 32" | 6 - 7 |
S Full | 4 - 6 | 36" | 28" | 38" | 38" | 31" - 32" | 6 - 7 |
M Short | 8 - 10 | 37" | 29" | 39" | 39" | 28" - 29" | 8 - 9 |
M | 8 - 10 | 37" | 29" | 39" | 39" | 31" - 32" | 8 - 9 |
M Full | 8 - 10 | 38" | 30" | 40" | 40" | 31" - 32" | 8 - 9 |
M Tall | 8 - 10 | 37" | 29" | 39" | 39" | 33" - 34" | 8 - 9 |
L Short | 12 - 14 | 39" | 31" | 41" | 41" | 28" - 29" | 9 - 10 |
L | 12 - 14 | 39" | 31" | 41" | 41" | 31" - 32" | 9 - 10 |
L Full | 12 - 14 | 41" | 33" | 43" | 43" | 31" - 32" | 9 - 10 |
L Tall | 12 - 14 | 39" | 31" | 41" | 41" | 33" - 34" | 9 - 10 |
XL | 16 - 18 | 43" | 35" | 45" | 45" | 31" - 32" | 9 - 10 |
XXL | 20 | 47" | 39" | 49" | 49" | 31" - 32" | 9 - 10 |
*身体测量
**臀部,腰部或胸部
***裆下到地板的高度进行测量
正常 =5'4“至5'7” | 短=5'1“至5'3” | 加长 =5'7“至5'9”